| K46-T/K52-T刀塔数控车床技术参数 | ||||
| 项目 | 名称 | K46-T | K52-T | |
| 加工能力 | 最大回转直径 | Φ400mm | ||
| 最大棒材通孔直径 | Φ45mm | Φ51mm | ||
| 轴向进给 | X轴行程 | 800mm | ||
| Z轴行程 | 400mm | |||
| X/Z轴电机功率 | (安川)1.3/(新代)1.7 | |||
| X/Z轴最快移动速度 | 20m/min | |||
| 重复定位精度 | X轴 | ±0.0025mm | ||
| Z轴 | ±0.0025mm | |||
| 主轴 | 主轴离刀架板中心高 | 70mm | ||
| 主轴规格 | A2-5 | A2-6 | ||
| 液压卡盘 | 6''寸 | 8''寸 | ||
| 主轴内孔径 | Φ56mm | Φ66mm | ||
| 主轴最高转速 | 4000r/min | 3500r/min | ||
| 主轴电机功率 | 7.5kw | |||
| 伺服刀塔 | 刀位数 | 8工位(240mm)/12工位(290mm) | ||
| 外圆刀具尺寸 | 20x20mm | |||
| 镗刀直径 | Φ25mm | |||
| 机台结构 | 床身结构 | 整体床身45° | ||
| 电源 | 电力供给 | 三相五线 | ||
| 机床总功率 | 15kw | |||

